产品列表 / products
相关文章 / article
Tektronix泰克 数字示波器在执行示波器重要工作方面的表现突出:即查看和测量信号。 利用更大的 9“ 显示器和更长的 20M 记录长度查看更多信号。
型号:TDS2001C
浏览量:819
更新日期:2024-10-24
在线留言品牌 | TeKtronix/美国泰克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字示波器 | 应用领域 | 综合 |
Tektronix泰克 数字示波器在执行示波器重要工作方面的表现突出:即查看和测量信号。 利用更大的 9" 显示器和更长的 20M 记录长度查看更多信号。
Tektronix泰克 数字示波器利用方便的光标和强大的 32 种自动测量功能测量更多信号。 利用 Wi-Fi 连接分享更多信号。 这款实惠的示波器可提供出色的性能。
型号:
型号 | 带宽 | 采样率 | 记录长度 | 通道 |
---|---|---|---|---|
TDS2001C | 50 MHz | 500 MS/s | 2.5 k | 2 |
TDS2002C | 70 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 k | 2 |
TDS2004C | 70 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 k | 4 |
TDS2012C | 100 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 2 |
TDS2014C | 100 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 4 |
TDS2022C | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 2 |
TDS2024C | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 4 |
泰克 TDS2000C系列数字示波器-简便易用性特点
16 种自动测量及FFT 分析,简化波形分析/li>
内置波形极限测试/li>
自动化扩展数据记录功能/li>
自动设置和信号自动量程/li>
内置上下文相关帮助/li>
探头检查向导/li>
多语言用户界面/li>
5.7 英寸(144 毫米)有源TFT 彩色显示器/li>
体积小,重量轻:深仅4.9 英寸(124 毫米),重仅4.4 磅(2 公 斤)
泰克TDS2000C系列数字示波器-主要特点和优点
200 MHz、100 MHz、70 MHz 和50 MHz 带宽
2 通道型号和4 通道型号
所有通道上高达2GS/s 的采样率
所有通道上2.5k 点记录长度
高级触发,包括脉宽触发和选行视频触发
连接
前面板上的USB 2.0 主机端口,迅速简便地存储数据、打印 及连接USB 键盘
后面板上的USB 2.0 设备端口,简便地连接PC 或直接打印 到兼容PictBridge® 的打印机
标配National Instrument公司LabVIEW SignalExpressTM TE 限定版和泰克OpenChoice® 软件,连通工作台
技术参数:
TDS2001C | TDS2002C | TDS2004C | TDS2012C | TDS2014C | TDS2022C | TDS2024C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
显示器 (QVGA LCD) | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
带宽*3 | 50 MHz | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
通道数量 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
外部触发输入 | 所有型号均包括 | ||||||
每条通道上采样率 | 500 MS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s |
记录长度 | 记录长度所有型号所有时基上2.5k 点 | ||||||
垂直分辨率 | 8 bits | ||||||
垂直灵敏度 | 校准后微调时,所有型号2 mV - 5 V/div | ||||||
DC 垂直精度 | 所有型号上± 3% | ||||||
垂直缩放 | 垂直扩展或压缩实时波形或停止的波形 | ||||||
zui大输入 | 300VRMS CAT II; 在超过100 kHz 时额定值以20 dB/10 Hz 下降, 在3 MHz 时为13Vpk-pk AC | ||||||
位置范围 | 2 mV - 200 mV/div +2 V >200 mV - 5 V/div +50 V | ||||||
带宽限制 | 所有型号为20 MHz | ||||||
输入耦合 | 所有型号上AC, DC, GND | ||||||
输入阻抗 | 1 MΩ 并联, 20pF | ||||||
时基范围 | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div |
时基精度 | 50 ppm | ||||||
水平缩放 | 水平扩展或折叠活动的波形或停止的波形 | ||||||
I/O 接口 | |||||||
USB 端口 | 前面板上的USB 主机端口支持USB 闪存驱动器 仪器背面的USB 设备端口支持连接PC 及兼容PictBridge 的所有打印机 | ||||||
GPIB | 可选 | ||||||
非易失性存储器 | |||||||
参考波形显示 | (2)个2.5 K 点参考波形 | ||||||
没有USB 闪存驱动器时的波形存储 | (2) 2.5k 点 | (2) 2.5k 点 | (4) 2.5k 点 | (2) 2.5k 点 | (4) 2.5k 点 | (2) 2.5k 点 | (4) 2.5k 点 |
zui大USB 闪存驱动器容量 | 64 GB | ||||||
带有USB 闪存驱动器时的波形 存储波形存储 | 每8 MB 96 个以上参考波形 | ||||||
没有USB 闪存驱动器时的设置 | 10 个前面板设置 | ||||||
带有USB 闪存驱动器时的设置 | 每8 MB 4000 个以上前面板设置 | ||||||
带有USB 闪存驱动器的屏幕图 | 每8 MB 128 个以上屏幕图 (图像数量取决于选择的格式) | ||||||
带有USB 闪存驱动器时全部保存 | 每8 MB 12 个以上的全部保存操作 一个全部保存操作会创建3-9 个文件(设置, 图像, 外加显示的每个波形一个文件) |
相关产品